Cargos Efetivos Leis 1827/2012 e 2435/2018
Tabela simplificada de padrão remuneratório dos cargos efetivos conforme Leis 1827/2012 e 2435/2018.
Metadados
- Arquivo original: Cargos Efetivos.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 37
Download
Dados
x | nivel_primario | nivel_fundamental | nivel_medio | nivel_superior |
---|---|---|---|---|
Cargo | *Agente de Limpeza e Conservação *Agente de Portaria e Vigilância *Motorista de Veículo | *Agente de Serviços Diversos *Auxiliar Administrativo | *Agente Administrativo *Técnico em Contabilidade *Técnico Especializado | *Analista de Sistemas *Assistente Jurídico *Controlador Interno |
Nível 1 | R$ 967,70 | R$ 1.086,06 | R$ 1.216,39 | R$ 1.994,88 |
Nível 2 | R$ 984,25 | R$ 1.102,35 | R$ 1.234,64 | R$ 2.024,80 |
Nível 3 | R$ 999,01 | R$ 1.118,89 | R$ 1.253,16 | R$ 2.055,18 |
Nível 4 | R$ 1.013,99 | R$ 1.135,67 | R$ 1.271,95 | R$ 2.086,00 |
Nível 5 | R$ 1.029,20 | R$ 1.152,70 | R$ 1.291,03 | R$ 2.117,29 |
Nível 6 | R$ 1.044,64 | R$ 1.170,00 | R$ 1.310,40 | R$ 2.149,05 |
Nível 7 | R$ 1.060,31 | R$ 1.187,54 | R$ 1.330,05 | R$ 2.181,29 |
Nível 8 | R$ 1.076,22 | R$ 1.205,36 | R$ 1.350,00 | R$ 2.214,01 |
Nível 9 | R$ 1.092,36 | R$ 1.223,44 | R$ 1.370,25 | R$ 2.247,22 |
Nível 10 | R$ 1.108,75 | R$ 1.241,79 | R$ 1.390,81 | R$ 2.280,93 |
Nível 11 | R$ 1.125,38 | R$ 1.260,42 | R$ 1.411,67 | R$ 2.315,14 |
Nível 12 | R$ 1.142,26 | R$ 1.279,32 | R$ 1.432,85 | R$ 2.349,87 |
Nível 13 | R$ 1.159,39 | R$ 1.298,51 | R$ 1.454,34 | R$ 2.385,11 |
Nível 14 | R$ 1.176,78 | R$ 1.317,99 | R$ 1.476,15 | R$ 2.420,89 |
Nível 15 | R$ 1.194,43 | R$ 1.337,76 | R$ 1.498,30 | R$ 2.457,20 |
Nível 16 | R$ 1.218,32 | R$ 1.364,52 | R$ 1.528,26 | R$ 2.506,35 |
Nível 17 | R$ 1.242,69 | R$ 1.391,81 | R$ 1.558,83 | R$ 2.556,48 |
Nível 18 | R$ 1.267,54 | R$ 1.419,64 | R$ 1.590,00 | R$ 2.607,61 |
Nível 19 | R$ 1.292,89 | R$ 1.448,04 | R$ 1.621,80 | R$ 2.659,76 |
Nível 20 | R$ 1.318,75 | R$ 1.477,00 | R$ 1.654,24 | R$ 2.739,55 |
Nível 21 | R$ 1.345,13 | R$ 1.506,54 | R$ 1.687,32 | R$ 2.821,74 |
Nível 22 | R$ 1.372,03 | R$ 1.536,67 | R$ 1.721,07 | R$ 2.906,39 |
Nível 23 | R$ 1.399,47 | R$ 1.567,40 | R$ 1.755,49 | R$ 2.993,58 |
Nível 24 | R$ 1.427,46 | R$ 1.598,75 | R$ 1.790,60 | R$ 3.068,42 |
Nível 25 | R$ 1.463,15 | R$ 1.638,72 | R$ 1.835,37 | R$ 3.145,13 |
Nível 26 | R$ 1.499,72 | R$ 1.679,68 | R$ 1.881,25 | R$ 3.223,76 |
Nível 27 | R$ 1.537,22 | R$ 1.721,68 | R$ 1.928,28 | R$ 3.288,23 |
Nível 28 | R$ 1.575,65 | R$ 1.764,72 | R$ 1.976,49 | R$ 3.354,00 |
Nível 29 | R$ 1.615,04 | R$ 1.808,84 | R$ 2.025,90 | R$ 3.421,08 |
Nível 30 | R$ 1.655,41 | R$ 1.854,06 | R$ 2.076,55 | R$ 3.489,50 |
Nível 31 | R$ 1.696,80 | R$ 1.900,41 | R$ 2.128,46 | R$ 3.559,29 |
Nível 32 | R$ 1.739,22 | R$ 1.947,92 | R$ 2.181,67 | R$ 3.630,48 |
Nível 33 | R$ 1.782,70 | R$ 1.996,62 | R$ 2.236,22 | R$ 3.703,09 |
Nível 34 | R$ 1.827,27 | R$ 2.046,53 | R$ 2.292,12 | R$ 3.777,15 |
Nível 35 | R$ 1.872,95 | R$ 2.097,70 | R$ 2.349,42 | R$ 3.852,69 |
Ações do documento