Diárias Fora do Estado 2023
Tabela de padrão de diárias para fora do estado em 2023 atualizada conforme Resolução Legislativa 133/2023.
Metadados
- Arquivo original: Tabela Diárias Fora do Estado 2023.csv — text/csv, 501 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
cargofuncao | simbolo | valor |
---|---|---|
Presidente | -------- | R$ 1.600,00 |
Vereador | -------- | R$ 1.600,00 |
Ocupante de Cargo | CC1 | R$ 1.212,00 |
Ocupante de Cargo | CC2 | R$ 1.070,00 |
Ocupante de Cargo | CC3 | R$ 916,00 |
Assistente Jurídico | CE-NS | R$ 1.212,00 |
Controlador Interno | CE-NS | R$ 1.212,00 |
Contador | CE-NS | R$ 1.212,00 |
Analista de Sistemas | CE-NS | R$ 1.212,00 |
Servidor Técnico Especializado | CE-NM | R$ 916,00 |
Agente Administrativo | CE-NM | R$ 916,00 |
Motorista | CE-NI | R$ 620,00 |
Outras Categorias | NP/NI/NM | R$ 620,00 |
Ações do documento