Diárias Fora do Estado 2022
Tabela de padrão de diárias para fora do estado em 2022 conforme Resolução Legislativa 129/2022.
Metadados
- Arquivo original: Fora do Estado 2022.csv — text/csv, 487 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
cargo_funcao | simbolo | valor |
---|---|---|
Presidente | -------- | R$ 1.014,00 |
Vereador | -------- | R$ 975,00 |
Ocupante de Cargo | CC1 | R$ 909,00 |
Ocupante de Cargo | CC2 | R$ 802,50 |
Ocupante de Cargo | CC3 | R$ 687,00 |
Assistente Jurídico | CE-NS | R$ 909,00 |
Controlador Interno | CE-NS | R$ 909,00 |
Contador | CE-NS | R$ 909,00 |
Analista de Sistemas | CE-NS | R$ 909,00 |
Servidor Técnico Especializado | CE-NM | R$ 687,00 |
Agente Administrativo | CE-NM | R$ 687,00 |
Motorista | CE-NI | R$ 465,00 |
Outras Categorias | NP/NI/NM | R$ 465,00 |
Ações do documento