Diárias de Campo 2020 30%
Tabela de diárias de campo (até 100Km, sem pernoite) em 2020 conforme Resolução Legislativa 123/2019.
Metadados
- Arquivo original: de campo 2020.csv — text/csv, 480 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
cargo_funcao | simbolo | valor |
---|---|---|
Presidente | -------- | R$ 144,00 |
Vereador | -------- | R$ 138,00 |
Ocupante de Cargo | CC1 | R$ 129,00 |
Ocupante de Cargo | CC2 | R$ 114,00 |
Ocupante de Cargo | CC3 | R$ 97,50 |
Assistente Jurídico | CE-NS | R$ 129,00 |
Controlador Interno | CE-NS | R$ 129,00 |
Contador | CE-NS | R$ 129,00 |
Analista de Sistemas | CE-NS | R$ 129,00 |
Servidor Técnico Especializado | CE-NM | R$ 97,50 |
Agente Administrativo | CE-NM | R$ 97,00 |
Motorista | CE-NI | R$ 66,00 |
Outras Categorias | NP/NI/NM | R$ 66,00 |
Ações do documento